Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu
Rotorua
| Name | Event |
|---|---|
| TKKM o Te Koutu Ngā Pou Rāhui | U16 Boys - W6 250m |
| TKKM o Te Koutu Pourakau | U16 Boys - W6 250m |
| TKKM o Te Koutu Ngā Pou Rāhui | U16 Boys - W6 500m |
| TKKM o Te Koutu Pourākau | U16 Boys - W6 500m |
| TKKM o Te Koutu Waikatohu | U16 Boys - WT12 250m |
| TKKM o Te Koutu Hinepiripiri | U16 Girls - W6 250m |
| TKKM o Te Koutu Te Rangitakaroro | U16 Girls - W6 250m |
| TKKM o Te Koutu Hinepiripiri | U16 Girls - W6 500m |
| TKKM o Te Koutu Te Rangitakaroro | U16 Girls - W6 500m |
| TKKM o Te Koutu Whakaotirangi | U16 Girls - WT12 250m |
Rendered: Mon, 2nd Nov 2026 11:51:16 PM
Page Cache Expires: Tue, 3rd Nov 2026 12:01:16 AM (clear page cache)