U16 Girls - W6 500m
| Name | Club / School | Location |
|---|---|---|
| Aotea U16 Girls | Aotea College | Porirua |
| Collège PAOPAO (Tahiti) 1 | College de PAO PAO | TAHITI |
| Collège PAOPAO (Tahiti) 2 | College de PAO PAO | TAHITI |
| Manurewa 16s Girls | Manurewa High School | Auckland |
| Manutūkē | Te Kura o Manutūkē | Manutuke |
| Onewhero | Onewhero Area School | Tuakau |
| Sacred Heart (Ham) TNT 2 | Sacred Heart Girls' College (Ham) | Hamilton |
| SJMG Kereru | St Joseph's Maori Girls' College | Napier |
| SJMG Kotare | St Joseph's Maori Girls' College | Napier |
| SJMG Kotuku | St Joseph's Maori Girls' College | Napier |
| Tai Wananga Tai Ariki | Tai Wananga | Hamilton |
| Tai Wananga Tai Manawa | Tai Wananga | Hamilton |
| Tai Wananga Tai Nui | Tai Wananga | Hamilton |
| Te Kāreti o Manaia Māreikura | Solway College | Masterton |
| Te Kāreti o Manaia Tapairu | Solway College | Masterton |
| Te Kura Māori o Porirua | Te Kura Māori o Porirua | Porirua |
| Te Kura o Nga Ruahine Ran | Te Kura o Nga Ruahine Rangi | Mangatoki |
| Te Rangi Aniwaniwa | Te Rangi Aniwaniwa | Kaitaia |
| TK Te Rito WAIHORONUKU | Te Kura Kaupapa Māori o Te Rito | Otaki |
| TKK o Ruamata Hinewai | Te Kura Kaupapa o Ruamata | Rotorua |
| TKKM o Horouta Wananga Tai Koriko | Te Kura Kaupapa Maori o Horouta Wananga | Gisborne |
| TKKM o Nga Uri A Maui | Te Kura Kaupapa Maori o Nga Uri a Maui | Gisborne |
| TKKM o Te Koutu Hinepiripiri | Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu | Rotorua |
| TKKM o Te Koutu Te Rangitakaroro | Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu | Rotorua |
| TKT o Manganuiowae (Broad | Te Kura Takiwa o Manganuiowae (Broadwood Area School) | Hokianga |
| TWo Te Rau Aroha Mataamuri | Te Wharekura o Te Rau Aroha | Waitoa |
| Wainuiomata Wharekura Wahine | Wainuiomata High School | Lower Hutt |
| Wakatipu MATARIKI | Wakatipu High School | Queenstown |
Rendered: Tue, 17th Feb 2026 2:42:27 PM
Page Cache Expires: Tue, 17th Feb 2026 2:52:27 PM (clear page cache)