Tai Tokerau Secondary School Regionals 2026
Starts: Thu, 5th Mar 2026
Entries Close: Fri, 27th Feb 2026
Player Lists Due: Fri, 27th Feb 2026
| # | Name | Location |
|---|---|---|
| 1 | Bay of Islands College | Kawakawa |
| 2 | Kaitaia College | Kaitaia |
| 3 | Kamo High School | Whangarei |
| 4 | Ngataki School | Kaitaia |
| 5 | Northland College | Kaikohe |
| 6 | Opononi Area School | Kaikohe |
| 7 | Tauraroa Area School | |
| 8 | Te Kura Kaupapa Maori o Hokianga | Opononi |
| 9 | Te Kura Kaupapa Maori o Pukemiro | Kaitaia |
| 10 | Te Kura Kaupapa Māori o Tūtūtarakihi | Kaitaia |
| 11 | Te Kura Takiwa o Manganuiowae (Broadwood Area School) | Hokianga |
| 12 | Te Rito Te Kura Taiao | Mangōnui |
| 13 | TKKM o Te Rangi Aniwaniwa | Kaitaia |
Rendered: Sat, 4th Apr 2026 11:50:52 PM