U19 Boys - W6 250m
| Name | Club / School | Location |
|---|---|---|
| Fairfield Tane Kikorangi | Fairfield College | Hamilton |
| Fairfield Tane Whero | Fairfield College | Hamilton |
| Fraser Taniwha | Fraser High School | Hamilton |
| Hastings Boys Manu Huia Black | Hastings Boys High School | Hastings |
| Hastings Boys Manu Huia Blue | Hastings Boys High School | Hastings |
| HNHS Boys | Havelock North High School | Havelock North |
| Kaipara | Kaipara College | Helensville |
| Manurewa 19s Boys | Manurewa High School | Auckland |
| Manutūkē | Te Kura o Manutūkē | Manutuke |
| Onewhero | Onewhero Area School | Tuakau |
| Rotorua Boys' High School Tarawera | Rotorua Boys' High School | Rotorua |
| Rotorua Boys' High School Wahanga | Rotorua Boys' High School | Rotorua |
| SHIR Manawaroa | Shirley Boys High School | Christchurch |
| SHIR Te Paeroa | Shirley Boys High School | Christchurch |
| Silverstream | St Patrick's College, Silverstream | Trentham |
| Tai Wananga Tai Kaha | Tai Wananga | Hamilton |
| Te Kuiti TKHS Tama | Te Kuiti High School | Te Kuiti |
| Te Kura Māori o Porirua | Te Kura Māori o Porirua | Porirua |
| Te Kura o Te Kao Te Ikanui | Te Kura o Te Kao | Te Kao |
| Te Rangi Aniwaniwa | Te Rangi Aniwaniwa | Kaitaia |
| Te Whata Tau o Putauaki Putauaki | Te Whata Tau o Putauaki | Kawerau |
| TK Te Rito TE WHAKAHAWEA | Te Kura Kaupapa Māori o Te Rito | Otaki |
| TKK o Ruamata Te Muka | Te Kura Kaupapa o Ruamata | Rotorua |
| TKKM o Horouta Wananga TAMANUKU | Te Kura Kaupapa Maori o Horouta Wananga | Gisborne |
| TKKM O Mangere | Te Kura Kaupapa Maori o Mangere | Auckland |
| TKKM o Nga Uri A Maui | Te Kura Kaupapa Maori o Nga Uri a Maui | Gisborne |
| TKKM o Ngati Ruanui Tuaropaki | Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Ruanui | Hawera |
| Tuakau College | Tuakau College | Tuakau |
| Waihi Waihi College | Waihi College | Waihi |
| Westlake Boys Waka Ama | Westlake Boys High School | Auckland |
Rendered: Tue, 17th Feb 2026 2:44:04 PM
Page Cache Expires: Tue, 17th Feb 2026 2:54:04 PM (clear page cache)